規格型號:1—4噸
鍋爐效率:96%
操作方式:全自動
適用燃料:天然氣、液化氣、輕油、柴油等
應用行業:農業、餐飲業、食品加工業化工行業、包裝行業、制藥行業、大棚養殖等。
產品介紹:
貫流鍋爐由鍋爐本體(由上集箱,下集箱,水管組成)、汽水分離器、水泵、燃燒機等部件組成,水管通常布置成內外兩圈,管子與管子緊密相排或用縱鰭片相連,使受熱面布置緊湊,水管采用了兩端管口縮頸工藝,然后再將水管與上、下集箱焊接相連,水管的焊接和T型環縫的焊接采用二氧化碳全自動焊或半自動焊,大大減小了焊接應力,并保證了良好的焊縫外觀成型,根據鍋爐容量的大小,在局部區域增加了縱鰭片的布置,內圈水管靠爐膛側的半周為輻射受熱面,內圈管另外半周及外圈管靠爐膛側的半周為對流受熱面,鍋爐水管布置成W型燃燒氣體流程,這一設計大幅度增加了傳熱面積。貫流鍋爐的水容量較小,因此鍋爐啟動速度較快;鍋爐的燃燒器位于鍋爐頂部,便于維護。
性能特點:
1、鍋爐結構緊湊,外形美觀,占地面積小,可大大降低安裝費用;
2、全自動控制,可實現無人操作;
3、鍋爐水容積小,啟動快,負荷調節性能好;
4、消音設計,使全套設備運行噪音低;
5、鍋爐熱效率高,環保性能好;
6、水容量少,所以產生蒸汽快,一般產生額定壓力下的蒸汽量只需3-5分鐘左右。因為水容量少,蓄能少,鍋爐壓力隨負荷變化大。這就要求有一套可靠的反應迅速的燃燒自動控制裝置及給水裝置;
7、要求嚴格控制制造質量,執行嚴格的質量管理體系,制造廠要出合格的高質量產品。同時它對給水水質要求較高,應嚴格控制給水水質標準,以保證其使用壽命;
8、鋼材耗量小,貫流鍋爐的鋼材耗量與單位產汽之比為1.1:1(即1.1噸鋼/噸汽),而普通燃煤鍋爐約為4-6噸鋼/噸汽。
技術參數:
型號 | LSS100G | LSS200G | LSS300G | LSS300GE | LSS400G | LSS400GE |
額定蒸發量(Kg/h) | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
額定發熱量(Kcal/h) | 53900 | 108000 | 162000 | 162000 | 216000 | 216000 |
額定高壓力(Kgf/㎡) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
鍋爐本體受熱面積(㎡) | 2.8 | 3.8 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 5.7 |
鍋爐容量(L) | 33 | 48 | 125 | 163 | 259 | 517 |
鍋爐熱效率(%) | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 |
鍋爐重量(Kg) | 366 | 470 | 620 | 720 | 640 | 740 |
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) | 1020 711 1550 | 1154 788 1615 | 1279 915 7804 | 1477 915 1804 | 1279 915 1904 | 1477 915 1904 |
型號 | LSS500G | LSS500GE | LSS500GE1 | LSS600G | LSS600GE | LSS600GE1 |
額定蒸發量(Kg/h) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
額定發熱量(Kcal/h) | 269000 | 269000 | 269000 | 323000 | 323000 | 323000 |
額定高壓力(Kgf/㎡) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
鍋爐本體受熱面積(㎡) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
鍋爐容量(L) | 95 | 95 | 95 | 102 | 102 | 102 |
鍋爐熱效率(%) | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 |
鍋爐重量(Kg) | 910 | 1060 | 1060 | 950 | 1100 | 1100 |
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) | 1481 1098 2115 | 1612 1098 2115 | 1615 1098 2115 | 1481 1098 2215 | 1612 1098 2215 | 1612 1098 2215 |
型號 | LSS750G | LSS750GE | LSS750GE1 | LSS1000G | LSS1000GE | LSS1000GE1 |
額定蒸發量(Kg/h) | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
額定發熱量(Kcal/h) | 404300 | 404300 | 404300 | 539000 | 539000 | 539000 |
額定高壓力(Kgf/㎡) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
鍋爐本體受熱面積(㎡) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
鍋爐容量(L) | 106 | 106 | 106 | 176 | 176 | 517 |
鍋爐熱效率(%) | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 |
鍋爐重量(Kg) | 1040 | 1250 | 1250 | 1430 | 1640 | 1600 |
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) | 1581 1118 2230 | 1748 1152 2230 | 1748 1152 2230 | 1597 1456 2222 | 1730 1456 2222 | 1750 1456 2222 |
型號 | LSS1500G | LSS1500GE | LSS1500GE1 | LSS2000G | LSS2000GE | LSS2000GE1 |
額定蒸發量(Kg/h) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
額定發熱量(Kcal/h) | 808000 | 808000 | 808000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 |
額定高壓力(Kgf/㎡) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
鍋爐本體受熱面積(㎡) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
鍋爐容量(L) | 176 | 176 | 176 | 163 | 163 | 163 |
鍋爐熱效率(%) | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 |
鍋爐重量(Kg) | 1800 | 1930 | 1810 | 2000 | 2050 | 1980 |
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) | 1972 1915 2330 | 1972 1915 2330 | 1860 1915 2330 | 1958 1908 2307 | 1958 1908 2307 | 1830 1908 2307 |
TELEPHONE 0371-5857-6888 |
|
四通鍋爐廠總部:河南省周口市太康縣產業集聚區陽夏路18號 | |
鄭州運營中心:河南省鄭州市鄭東新區綠地中心南塔4111 | |
全國銷售熱線:158 9366 6066 |
河南省四通鍋爐有限公司 版權所有豫ICP備15011260號???公司總部地址:河南省周口市太康縣產業集聚區陽夏路18號